歡迎來(lái)到天津益元利康生物科技有限公司網(wǎng)站!
022-66387942簡(jiǎn)要描述:PFXeo比色計(jì)專(zhuān)為解決食用油測(cè)量而設(shè)計(jì),內(nèi)置加熱器保持樣品恒溫,也可實(shí)時(shí)顯示樣品溫度!
PFXeo羅維朋比色計(jì)
PFXeo專(zhuān)為解決食用油測(cè)量而設(shè)計(jì),內(nèi)置加熱器保持樣品恒溫,也可實(shí)時(shí)顯示樣品溫度!
l 特別適合自動(dòng)測(cè)量食用油顏色
l 可測(cè)量Lovibond®RYBN、Lovibond RY10:1、AOCS RY
l 確保符合標(biāo)準(zhǔn)
l 可測(cè)量高溫樣品(內(nèi)置加熱器)
l 實(shí)時(shí)顯示樣品溫度,避免結(jié)晶狀態(tài)下測(cè)量
l 方便簡(jiǎn)易的集成操作系統(tǒng)
l 耐化學(xué)腐蝕外殼,適于食用油精煉廠長(zhǎng)期、連續(xù)使用
l 鋁制外殼,100%可循環(huán)利用,符合可持續(xù)發(fā)展要求
l 密封、易更換的樣品測(cè)量池
l 新技術(shù)讓儀器具有更高的分辨率、重復(fù)性、可靠性和精確性
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試方法 | 分光計(jì) |
光源 | 鹵鎢燈 |
波長(zhǎng) | 380-780nm |
光度測(cè)量范圍 | 0-100%T |
波長(zhǎng)精度 | 0.2nm |
光譜帶寬 | <15nm |
光度計(jì)線(xiàn)性 | ±0.01%T |
波長(zhǎng)選擇 | 軟件自動(dòng)選擇 |
雜散光 | <0.01%T |
重復(fù)性 | ±0.5-%T |
檢測(cè)器 | 分光計(jì) |
外殼 | 鋁 |
尺寸 | 301mm W x 152mm H x 331mm D |
重量 | 5.16kg |
操作環(huán)境 | 大90%相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)); +5~+40°C |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 大90%相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)); -20~+85°C |
電源 | 190-240V |
數(shù)據(jù)接口 | USB,RS232 |
認(rèn)證 | CE |
操作語(yǔ)言 | 中文,英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),俄語(yǔ),日語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo) | |
Lovibond®RYBN | AOCS Cc 13e,AOCS Cc 13j,ISO 15305,MS252:Part 16,IP17 Method A |
Lovibond RY10:1 | GB/T 22460-2008,ISO 15305-1998 |
AOCS RY | AOCS Cc 13b-45,AOCS Cc 8d-55,AOCS Cc 13j-97 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
169200 | Lovibond®PFXeo 羅維朋比色計(jì) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、電源、快速操作指南、USB存儲(chǔ)卡、標(biāo)準(zhǔn)濾光片、1英寸比色皿、5.25英寸比色皿 |
上一篇:DR 300便攜式比色計(jì)
下一篇:AF650石油色度比色儀